[
今日数据分析
]
日均额
资产在贷余额
-
年业务成交额
549462 万元
-
年完成率
80%
[
所贷金额用途
]
[
业务数据分布
]
- 746214q3464257495678098
- 万元
当日业务成交额
本周业务累计额
5149462 万元
[
资产数据分析-列表
]
{{ x.categories }} | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
{{ y.categories }} | {{ y.data1 }} | {{ y.data2 }} | {{ y.data3 }} | {{ y.data4 }} | {{ y.data5 }} | {{ y.data6 }} |
资产端 | 前隆 |
---|---|
{{ z.categories }} | {{ z.data1 }} |
资产端 | 用钱宝 |
---|---|
{{ q.categories }} | {{ q.data2 }} |
资产端 | 闪银奇异 |
---|---|
{{ w.categories }} | {{ w.data3 }} |
资产端 | 借贷宝 |
---|---|
{{ e.categories }} | {{ e.data4 }} |
资产端 | 蚂蚁借呗 |
---|---|
{{ t.categories }} | {{ t.data5 }} |
[
资金占比和资产占比
]
[
计划放款与累计放款
]