2.5版本以上才修复任意标签可为选项,因此只要是一个DOM节点那么便可做选项
标题 | 标题 | 标题 |
---|---|---|
1-1 | Header | Header |
1-2 | Header | Header |
标题 | ||
1-3 | Header | Header |
1-4 | Header | Header |
1-5 | Header | Header |
标题 | 标题 | 标题 |
---|---|---|
Header | Header | Header |
Header | Header | Header |
标题 | ||
Header | Header | Header |
Header | Header | Header |
Header | Header | Header |
Header | Header | Header |
Header | Header | Header |
Header | Header | Header |
这里提供了一个表格列选项,通过on来监听当前选项来识别
标题 | 标题 | 标题 | 标题 |
---|---|---|---|
Header | Header | Header | Header |
Header | Header | Header | Header |
Header | Header | Header | Header |