标题一 | 标题二 | 标题三 | 标题四 | 标题五 |
---|
内容一 | 内容二 | 内容三 | 内容四 | 内容五 |
内容一 | 内容二 | 内容三 | 内容四 | 内容五 |
内容一 | 内容二 | 内容三 | 内容四 | 内容五 |
内容一 | 内容二 | 内容三 | 内容四 | 内容五 |
内容一 | 内容二 | 内容三 | 内容四 | 内容五 |
内容一 | 内容二 | 内容三 | 内容四 | 内容五 |
内容一 | 内容二 | 内容三 | 内容四 | 内容五 |
内容一 | 内容二 | 内容三 | 内容四 | 内容五 |
内容一 | 内容二 | 内容三 | 内容四 | 内容五 |
th { background:green } th,td { line-height:200px; border:1px solid #eee; width:200px; } .table { word-break:break-all; word-wrap:break-word }
更新时间:2020-01-07 15:58:50
将table分为两个表,表头部分和内容部分,
通过jquery实时控制上下两表的th,td宽度统一,
在表头部分触顶时改变定位方式使它悬浮