商品 | 单价(元) | 颜色 | 库存 | 好评率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
冰箱 | 80 | 黑色 | 893 | 98% | |
洗衣机 | 150 | 黑色 | 9028 | 96% | |
空调 | 60 | 透明 | 672 | 99% | |
手机 | 100 | 蓝色 | 8937 | 95% | |
电视 | 70 | 红色 | 482 | 100% |
商品 | 单价(元) | 数量 | 金额(元) | 删除 |
---|---|---|---|---|
总计 |
h1 { text-align:center; } table { margin:0 auto; width:60%; border:2px solid #aaa; border-collapse:collapse; } table th,table td { border:2px solid #aaa; padding:5px; } th { background-color:#eee; }