商品 | 单价 | 颜色 | 库存 | 好评率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
罗技M185鼠标 | 80 | 黑色 | 666 | 98% | |
微软X470键盘 | 150 | 黑色 | 999 | 98% | |
苹果iphone10手机壳 | 60 | 透明 | 333 | 98% | |
蓝牙耳机 | 100 | 蓝色 | 5651 | 99% | |
金士顿U盘 | 79.8 | 金色 | 212 | 98% |
商品 | 单价 | 数量 | 金额 | 删除 |
---|---|---|---|---|
总计 |
h1 { text-align:center; } table { margin:0 auto; width:60%; border:2px solid #aaa; border-collapse:collapse; } table th,table td { text-align:center; border:2px solid #aaa; padding:5px; } thead { background-color:#6699CC; }
纯jquery编写的简单的购物车功能